BRANKÁŘI:
číslo | jméno | ročník | Z | N | ŽK | ČK |
1 | David Olšar | 2006 | 9 | 0 | 2 | 0 |
22 | František Smolka | 2007 | 6 | 2 | 0 | 0 |
OBRÁNCI:
číslo | jméno | ročník | Z | G | ŽK | ČK |
2 | Jakub Galdia | 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | Matěj Gargoš | 2006 | 8 | 0 | 1 | 0 |
7 | Petr Prorok | 2006 | 9 | 0 | 3 | 0 |
9 | Jakub Szczurek | 2008 | 8 | 1 | 1 | 0 |
14 | David Matějka | 2006 | 6 | 0 | 1 | 0 |
15 | Robin Vjačka | 2009 | 9 | 0 | 1 | 0 |
ZÁLOŽNÍCI:
číslo | jméno | ročník | Z | G | ŽK | ČK |
8 | Radim Vlha | 2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tadeáš Martiník | 2007 | 9 | 0 | 1 | 0 |
11 | Vojtěch Biskup | 2006 | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Richard Pytlík | 2008 | 9 | 1 | 0 | 0 |
17 | Denis Chvěja | 2006 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Petr Havránek | 2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Ďurian | 2008 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
ÚTOČNÍCI:
číslo | jméno | ročník | Z | G | ŽK | ČK |
6 | Šimon Janoš | 2008 | 7 | 0 | 3 | 0 |
16 | Tomáš Hasala | 2009 | 9 | 1 | 1 | 0 |
19 | Štěpán Kupka | 2006 | 8 | 5 | 1 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM:
Martin Hrubý – hlavní trenér
Patrik Vjačka – asistent trenéra
Dominik Gaj – vedoucí mužstva