BRANKÁŘI:
číslo | jméno | ročník | Z | N | ŽK | ČK |
1 | Petr Pískala | 1989 | 2 | 1 | 0 | 0 |
30 | Štěpán Kudla | 2005 | 7 | 2 | 0 | 0 |
OBRÁNCI:
číslo | jméno | ročník | Z | G | ŽK | ČK |
2 | Jakub Galdia | 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Milan Duda | 1994 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ondřej Ferenc | 2005 | 6 | 0 | 1 | 0 |
13 | Kryštof Santer | 2003 | 5 | 2 | 0 | 0 |
14 | David Hruška | 1995 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Aleš Zlotý | 1999 | 6 | 0 | 0 | 0 |
David Galdia | 1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Rychnovský | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ZÁLOŽNÍCI:
číslo | jméno | ročník | Z | G | ŽK | ČK |
6 | Daniel Strachota | 1990 | 5 | 2 | 0 | 0 |
8 | Matyáš Dundr | 2005 | 7 | 0 | 2 | 0 |
9 | David Schebestik | 1989 | 6 | 0 | 2 | 0 |
16 | Petr Adamčik | 1971 | 4 | 1 | 0 | 0 |
18 | David Matějka | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Vjačka | 2005 | 5 | 0 | 1 | 0 |
David Rychnovský | 1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Gai | 2002 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Vojtěch Biskup | 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Kalvar | 2002 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ÚTOČNÍCI:
číslo | jméno | ročník | Z | G | ŽK | ČK |
7 | Petr Kabisch | 2004 | 5 | 8 | 0 | 0 |
10 | Jiří Hasala | 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jiří Hanus | 1997 | 3 | 1 | 0 | 0 |
15 | Denis Chvěja | 2006 | 7 | 3 | 0 | 0 |
21 | Petr Prorok | 2006 | 5 | 0 | 1 | 0 |
David Kempný | 2003 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
REALIZAČNÍ TÝM:
Patrik Adamčik – hlavní trenér
Ondřej Diviš – vedoucí mužstva