BRANKÁŘI:
číslo | jméno | ročník | Z | M | N | ŽK | ČK |
1 | Filip Chvěja | 1995 | 9 | 849 | 1 | 0 | 0 |
30 | Štěpán Kudla | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBRÁNCI:
číslo | jméno | ročník | Z | M | G | ŽK | ČK |
2 | Lukáš Lindovský | 1992 | 9 | 831 | 0 | 4 | 0 |
3 | Marek Fukan | 2005 | 9 | 767 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ondřej Kořenek | 2004 | 8 | 497 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Gai | 2002 | 8 | 280 | 0 | 2 | 0 |
14 | Tomáš Kabisch | 1996 | 8 | 756 | 0 | 2 | 0 |
15 | Jakub Klečka | 2002 | 7 | 660 | 2 | 1 | 0 |
ZÁLOŽNÍCI:
číslo | jméno | ročník | Z | M | G | ŽK | ČK |
6 | Šimon Staniek | 2004 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adam Fojtík | 1998 | 6 | 516 | 6 | 1 | 0 |
10 | Jakub Hanauer | 1990 | 9 | 849 | 1 | 3 | 0 |
13 | Ondřej Kučera | 2005 | 9 | 748 | 2 | 2 | 0 |
16 | Petr Klimek | 1997 | 9 | 742 | 0 | 0 | 0 |
17 | David Rychnovský | 1997 | 5 | 232 | 1 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Kalvar | 2002 | 7 | 575 | 3 | 3 | 0 |
19 | Patrik Vjačka | 2005 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ondřej Ferenc | 2005 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 |
ÚTOČNÍCI:
číslo | jméno | ročník | Z | M | G | ŽK | ČK |
11 | Lukáš Moravec | 2001 | 9 | 540 | 3 | 3 | 0 |
12 | David Kempný | 2003 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
77 | Petr Kabisch | 2004 | 3 | 43 | 0 | 1 | 0 |
REALIZAČNÍ TÝM:
Marcel Melecký – hlavní trenér
Martin Hrubý – asistent trenéra
Jaromír Pytlík – vedoucí mužstva
Kamil Chvěja – lékař, zdravotník